当前位置:首页 > 全球市场 > 业绩展示 >


 
     
工程名称 时 间 规 格 钢 级
出口主要业绩
苏丹管线工程 Sudan 2002年 Ф601×10.5/12.6 X65
苏丹管线工程 Sudan 2002年 Ф323.9×5.6/7.1 X60
巴基斯坦原油管线 Pakistan 2002年 Ф660.4×7.1/10.3 X65
印尼PGN 输气管线 INA 2006年 Φ914×15.88、Φ813 X65
土库曼斯坦 Turkmenistan 2006年 Φ508×9.0 X52
美国柏克德公司  USA 2006年 Φ406.4~Φ508 X42
阿尔及利亚输气管线 ALG 2007年 Ф508×12.7/11.1 X60
尼日尔工程 Niger 2007年 Ф323.9×9.5 X52 GrB
哈萨克斯坦项目 Kazakhstan 2007年 Ф426×13 B
中亚管线 Central Asia 2008年 Ф1067×15.9 X70
叙利亚项目 SYR 2008年 Ф457.2×7.9 X52
印度管线工程 India 2011年 Φ323.9×7.1/8.7 X65 X60
印度管线工程 India 2011年 Ф914×14.3 X70
中哈南线 Kazakhstan 2011-2012年 Ф1067×15.9 X70
中缅原油管线工程境外 Myanmar 2011-2012年 Ф813×9.5/14 X70
中缅天然气管线工程境 Myanmar 2011-2012年 Ф1016×14.6 X70
中亚C线 Central Asia 2012-2013年 Ф1219×17.5 X80M
坦桑尼亚天然气输送 Tanzania 2013年 Ф914×12.7 X70
印度管线 OIL INDIA LIMITED 2014年 Ф219×6.4 X46
阿曼管道工程 2014年 Ф219.1×8.2 X52MS
哈法亚导管项目 2015年 Ф762×10.03 X52
巴基斯坦6117管线 2015年 Ф1067×14.27 X70
安哥拉巴拉丹德海运油库总站项目 2015年 多种规格 多种材质
肯尼亚6号线管道 2015年 Ф273.1×6.35-7.8 X65
印度管线GAIL(India)Limited 2015年 Ф219.1×8.7-323.9×10.3多种规格 X60M
巴基斯坦3416、3352和7472管线 2016年 Ф610×7.92/9.53 -914×17.5 -1067×14.27多种规格 X70M
 
 

CEDEX STEEL AND METALS北京排水集团北京市自来水集团中国国电集团公司北京燃气神华集团北京热力华润SSGC